產品中心
PRODUCTS CNTER橫河蒸汽渦街流量計DY型現貨低價處理又稱卡門旋渦流量計,它是利用“卡門渦街"原理研制成的一種流體振蕩式儀表。當流體以大的流速流過垂直于流體流向的非流線形柱狀體時,只要柱狀體幾何尺寸適當則在柱狀體兩側會交替產生有規則的旋渦列,旋渦的分離頻率與流體的流速成正比,與柱狀體迎流面寬度成反比
相關文章
ARTICLES1.安裝場所不能有強烈震動和強磁干擾。泵或閥等引起的管道振動將造成測量誤差,嚴重時甚至影響儀表的正常測量,須在其上下游2D處加設管道緊固裝置,支撐管道或用軟管隔離,加強抗振效果;
2.避開高溫熱源和輻射源的直接影響。若必須安裝,須有隔熱通風措施。在測量蒸汽等高溫介質時,為防止轉換器溫度過高,應進行隔熱處理,確保流量計外殼暴露在外,以便熱量向外輻射,防止儀表電子部件溫度過高影響流量計壽命;
結合了現場驗證傳感器和本體組件,在安裝的450,000多個裝置中使用了*而強大的數字技術組合,包括頻譜信號處理(SSP)—橫河電機的創新。 即使在惡劣的工藝條件下,digitalYEWFLO渦街流量計也能保持準確和穩定,并且具有高度的可靠性,其強大的設計可提高工廠效率并降低運營成本。
渦街流量計是經過現場檢驗的傳感器和本體組件(已安裝在*260,000個YEWFLO單元中)與包含SSP(頻譜信號處理)技術的*數字電子元件有機結合的產物。即使在惡劣的工況條件下也可提供高精度和高穩定性。結合其高可靠性和魯棒設計,它可以提高設備的效率從而降低運行成本。
標準型 | 縮徑型 | 多變量型 | ||
型號 | DY渦街流量計(一體型,分體型) DYA型渦街流量轉換器(分體型) (高溫型選項: /HT, 低溫型選項: /LT) | 選項代碼: /R1, /R2 小一個尺寸: /R1 小兩個尺寸: /R2 (高溫型選項: /HT) | 選項代碼:/MV | |
測量流體 | 液體、氣體、蒸汽(避免多相流和粘性流體) | |||
公稱 通徑 | 夾持型 | 15~100 mm | N/A | 25~100 mm |
法蘭型 | 15~400 mm | R1: 25~200 mm (檢測器: 15~150 mm) R2: 40~200 mm (檢測器: 15~100 mm) | 25~200 mm (特殊訂貨: 250~300 mm) | |
精度 | 液體 | 讀數的±0.75% (取決于雷諾數) | 讀數的±1.0% (取決于雷諾數) | 讀數的±0.75% (取決于雷諾數) |
氣體 蒸汽 | 讀數的±1.0% (取決于流速) | |||
輸出信號 | 雙重輸出(可同時獲得模擬和脈沖輸出) 通信: HART 5/HART 7, BRAIN, FOUNDATION™現場總線 | |||
工藝溫度 | -29~250°C -29~450°C (/HT) -196~100°C (/LT) | -29~250°C -29~450°C (/HT) | -29~250°C -29~400°C (/HT) | |
工藝壓力 | -0.1MPa (-1kg/cm2)~法蘭額定值 | |||
環境溫度 | -29~85°C (取決于型號) | |||
環境濕度 | 5~100% RH (無凝結) | |||
安裝 | 法蘭或夾持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/900 (特殊訂貨: 1500) DIN PN 10/16/25/40/ 60/100/160 | 僅法蘭型 JIS 10/20K ANSI 150/300 | 法蘭或夾持型 JIS 10/20/40K ANSI 150/300/600/ 900 DIN PN 10/16/25/40 | |
電氣連接 | JIS G1/2內螺紋,ANSI 1/2NPT內螺紋,ISO M20×1.5內螺紋 | |||
防爆類型 | TIIS Ex d, FM Ex d/Ex ia, ATEX Ex d/Ex ia, CSA Ex d/Ex ia, IECEx Ex d, SAA Ex ia | |||
材質 | 本體:不銹鋼(特殊訂貨: 哈氏合金、碳鋼) 渦街發生體: 雙相不銹鋼(可選: 不銹鋼、哈氏合金) 墊片:具有特氟龍涂層的不銹鋼(/HT:鍍銀) 轉換器外殼、殼體和殼蓋:鋁合金(可選: 不銹鋼) |
江蘇省南京市