產品中心
PRODUCTS CNTERVEGAPULS67雷達料位計代理67采用非接觸式測量,因此對于化學腐蝕強的介質非常耐用。這種儀表的應用范圍非常廣泛,其出色的性價比使得它成為替代超聲波物
相關文章
ARTICLESVEGAPULS67雷達料位計代理
VEGAPULS 67采用非接觸式測量,因此對于化學腐蝕強的介質非常耐用。這種儀表的應用范圍非常廣泛,其出色的性價比使得它成為替代超聲波物位計的絕好方式。
雷達式傳感器VEGAPULS 67用于固體料位測量, 可以*替代現有的相同量程的所有超聲波物位儀表
VEGAPULS 67的功能不受氣流和噪音的影響,比如:風送入料的時候。即使是強烈的粉塵和溫度變化也不會影響測量值。
VEGAPULS67雷達料位計代理
適用范圍 | 固體散料 |
測量距離 | 15米 |
測量精度 | ±2毫米 |
工作環境溫度 | -40~80℃ |
工作環境壓力 | -1~+2bar (-100~+200 kPa) |
安全認證: | ||||||||||
XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 | |
RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1D,1/2D,2D Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db | |
│ | 版本/材料/工作溫度: | |||||||||
│ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料喇叭天線 ?80mm / PP / -40~80°C | |
│ | │ | 安裝連接/材料: | ||||||||
│ | │ | XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無安裝法蘭 | |
│ | │ | XC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安裝環 170mm / 1.4404 | |
│ | │ | XD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安裝環 300mm / 1.4404 | |
│ | │ | YD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN16, ANSI3"150lb/ PPH | |
│ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | AH | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN150PN16 FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | FK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 ANSI 4"150lb FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | FM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 ANSI 6"150lb FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | UC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 JIS DN100 10K FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | UE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 JIS DN150 10K FKM(Viton)/ PPH | |
│ | │ | │ | 輸出接口: | |||||||
│ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART? | |
│ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART?和PLICS | |
│ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART?; 90...253V AC; 50/60Hz | |
│ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART?; 9.6...48V DC; 20...42V AC | |
│ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA | |
│ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus | |
│ | │ | │ | │ | 外殼/防護等級: | ||||||
│ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
│ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料雙室 / IP66/IP67 | |
│ | │ | │ | │ | │ | 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: | |||||
│ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | 顯示調試模塊 (PLICSCOM): | ||||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 | |
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 附加設備: | |||
│ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
PS67. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | :選定型號 |
江蘇省南京市